| 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 |
| 17307110256 | 周思远 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 参军入伍服兵役、综合发展潜力 | |
| 18307110005 | 陈楚风 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110046 | 陶铄 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110135 | 姚力 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110507 | 赵乐文 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | ||
| 19300290026 | 蔡国楠 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 学业竞赛、综合发展潜力 | |
| 19307110008 | 陈祥宇 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110009 | 陈彦豪 | bevictor伟德官网 | 生物技术 | 综合发展潜力 | |
| 19307110023 | 金涛 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110025 | 李贇晖 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110032 | 莫济潼 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110042 | 施圣 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110049 | 王若昕 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110092 | 张家华 | bevictor伟德官网 | 生物技术 | 综合发展潜力 | |
| 19307110094 | 邹德邻 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110106 | 安茗炫 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110129 | 徐志伟 | bevictor伟德官网 | 生物技术 | 综合发展潜力 | |
| 19307110154 | 王能争 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110170 | 兰甲宾 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110177 | 杨光 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | ||
| 19307110190 | 陈昱亮 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110191 | 方熠涵 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110204 | 叶知棋 | bevictor伟德官网 | 生物技术 | 学业竞赛、综合发展潜力 | |
| 19307110210 | 李哲楷 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 学业竞赛、综合发展潜力 | |
| 19307110213 | 齐冠普 | bevictor伟德官网 | 生态学 | 学业竞赛、综合发展潜力 | |
| 19307110219 | 张蒙 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110232 | 孟方州 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | ||
| 19307110247 | 池冠桥 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 学业竞赛、综合发展潜力 | |
| 19307110283 | 谷峰 | bevictor伟德官网 | 生物技术 | 综合发展潜力 | |
| 19307110289 | 唐昳洲 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | ||
| 19307110375 | 马永灿 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110376 | 温昊龙 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110386 | 贾屹坤 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110408 | 常怡然 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 志愿服务(研支团) | |
| 19307110472 | 徐誉菲 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 学业竞赛、综合发展潜力 | |
| 19307110474 | 朱茵湉 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110489 | 李艺峤 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110490 | 刘碧珏 | bevictor伟德官网 | 生物技术 | 综合发展潜力 | |
| 19307110500 | 李云洋 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110501 | 刘旸 | bevictor伟德官网 | 生态学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110512 | 杨箬楠 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110515 | 陈星霏 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110537 | 王臻语 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307110538 | 汪正宇 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307130229 | 冀凌宇 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 19307130285 | 吴桐 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 注:1.拟推荐名单按学号排序。2.获得拟推荐的最低遴选总成绩分数为58.13。 | |||||
| 以下为拟推荐候补名单: | |||||
| 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 |
| 19307110317 | 严俊达 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 综合发展潜力 | 候补1 |
| 19307110413 | 李可馨 | bevictor伟德官网 | 生物科学 | 候补2 | |
| 注:拟推荐候补名单按员工遴选总成绩从高到低排序。 | |||||
